| Index: > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|||||
| First Prev [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] Next Last |
Presidential palace ()
| Party | Name | |
|---|---|---|
| Members of Sejm elected from City of Warsaw constituency as of 2004 | ||
| SLD-UP | Marek Borowski, Piotr Gadzinowski , Ryszard Kalisz , Miroslawa Katna , Jerzy Kulej , Aleksander Malachowski , Katarzyna Piekarska , Michal Tober , Jacek Zdrojewski | |
| PiS | Jaroslaw Kaczynski, Mariusz Kaminski , Hanna Mierzejewska , Pawel Poncyliusz , Bartlomiej Szrajber | |
| PO | Jerzy Hertel , Bronislaw Komorowski , Marta Mordasewicz-Zubrzycka , Pawel Piskorski | |
| LPR | Antoni Macierewicz , Jan Olszewski | |
| Members of Sejm elected from Warsaw Area constituency as of 2004 | ||
| SLD-UP | Andrzej Celinski , Wieslaw Kaczmarek , Mariusz Lapinski | |
| PiS | Ludwik Dorn , Artur Zawisza | |
| PO | Krzysztof Oksiuta , Alicja Olechowska | |
| LPR | Roman Giertych | |
| PSL | Janusz Piechocinski | |
| Samoobrona | Zbigniew Witaszek | |
The building of the Sejm