| Index: > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|||||
| Name of Municipality | Population (12/31/2003) | Area in ha |
|---|---|---|
| Arni (AG) | 1,502 | 337 |
| Berikon | 4’428 | 538 |
| Bremgarten (AG) | 5’883 | 802 |
| Büttikon | 734 | 282 |
| Dottikon | 3,110 | 389 |
| Eggenwil | 701 | 246 |
| Fischbach-Göslikon | 1,346 | 307 |
| Hägglingen | 2,027 | 773 |
| Hermetschwil-Staffeln | 1,133 | 334 |
| Hilfikon | 230 | 172 |
| Islisberg | 489 | 165 |
| Jonen | 1,647 | 570 |
| Niederwil (AG) | 2,245 | 615 |
| Oberlunkhofen | 1,599 | 325 |
| Oberwil-Lieli | 1,944 | 535 |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 3,816 | 490 |
| Sarmenstorf | 2,223 | 830 |
| Tägerig | 1,229 | 330 |
| Uezwil | 381 | 245 |
| Unterlunkhofen | 1,275 | 449 |
| Villmergen | 5,151 | 1,022 |
| Widen | 3,590 | 262 |
| Wohlen (AG) | 13,889 | 1,248 |
| Zufikon | 3,676 | 480 |
| districts in Canton Aargau | |
|
Aarau |
Baden |
Bremgarten |
Brugg |
Kulm |
Laufenburg |
Lenzburg |
Muri |
Rheinfelden |
Zofingen |
Zurzach
| |
| Canton of Aargau | Districts of Switzerland | Municipalities of the canton of Aargau |