| Index: > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|||||
| Prime Minister | From | Until | Party |
| Wim Schermerhorn | June 24, 1945 | July 3, 1946 | PvdA |
| Louis Beel | July 3, 1946 | August 7, 1948 | KVP |
| Willem Drees | August 7, 1948 | December 22, 1958 | PvdA |
| Louis Beel | December 22, 1958 | May 19, 1959 | KVP |
| Jan de Quay | May 19, 1959 | July 24, 1963 | KVP |
| Victor Marijnen | July 24, 1963 | April 14, 1965 | KVP |
| Jo Cals | April 14, 1965 | November 22, 1966 | KVP |
| Jelle Zijlstra | November 22, 1966 | April 5, 1967 | ARP |
| Piet de Jong | April 5, 1967 | July 6, 1971 | KVP |
| Barend Biesheuvel | July 6, 1971 | May 11, 1973 | ARP |
| Joop den Uyl | May 11, 1973 | December 19, 1977 | PvdA |
| Dries van AgtAndreas Antonius Maria "Dries" van Agt (born February 2, 1931) is a Dutch politician, the prime minister of the Netherlands from 1977 until 1982, as a member of the Christian Democratic CDA party. Dries van Agt was born in 1931 in Geldrop ( North Brabant) | December 19, 1977 | November 4, 1982 | CDA |
| Ruud Lubbers | November 4, 1982 | August 22, 1994 | CDA |
| Wim Kok | August 22, 1994 | July 22, 2002 | PvdA |
| Jan Peter Balkenende | July 22, 2002 | CDA |
For earlier ones, see List of Prime Ministers of the Netherlands