| Index: > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|||||
| 8P8C | 6P6C | 6P4C | 6P2C | Pair | Wire | T/R | +/- | Color | Old |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | T4 | + | white/brown | ||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | T3 | + | white/green | |||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | T2 | + | white/orange | black | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | R1 | - | blue/white | red |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | T1 | + | white/blue | green |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | R2 | - | orange/white | yellow | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | R3 | - | green/white | |||
| 8 | 4 | 2 | R4 | - | brown/white |
(T4 means 4th pair's tip wire, R2 means 2nd pair's ring wire, etc.)